森林の多面的機能(一覧)と貨幣評価
日本学術会議の答申では,森林の持つ多面的機能と貨幣評価を次のようにまとめました。貨幣評価の合計は年間702,638億円(約70兆円)となります。これを日本の森林1ha(100m×100m)当りに換算すると約280万円となります。
1・生物多様性保全機能 | 遺伝子保全 | |
生物種保全 | 植物種保全 | |
動物種保全(鳥獣保護) | ||
菌類保全 | ||
生態系保全 | 河川生態系保全 | |
沿岸生態系保全(魚つき) | ||
2・地球環境保全機能 | 地球温暖化の緩和 | 二酸化炭素吸収 =1兆2,391億円/年 |
化石燃料代替エネルギー = 2,261億円/年 |
||
地球気候システムの安定化 | ||
3・土砂災害防止 /土壌保全機能 | 表面侵食防止 =28兆2,565円/年 | |
表層崩壊防止 =8兆4,421億円/年 | ||
その他の土砂災害防止 | 落石防止 | |
土石流発生防止・停止促進 | ||
飛砂防止 | ||
土砂流出防止 | ||
土壌保全(森林の生産力維持) | ||
その他の自然災害防止機能 | 雪崩防止 | |
防風 | ||
防雪 | ||
防潮など | ||
その他 | ||
4・水源涵養機能 | 洪水緩和 =6兆4,686億円/年 | |
水資源貯留 =8兆7,407億円/年 | ||
水量調節 | ||
水質浄化 =14兆6,361億円/年 | ||
5・快適環境形成機能 | 気候緩和 | 夏の気温低下(と冬の気温上昇) |
木陰 | ||
大気浄化 | 塵埃吸着 | |
汚染物質吸収 | ||
快適生活環境形成 | 騒音防止 | |
アメニティ | ||
6・保健・レクリエーション機能 | 療養 | リハビリテーション |
保養 =2兆2,546億円/年 |
休養(休息・リフレッシュ) | |
散策 | ||
森林浴 | ||
レクリエーション | 行楽 | |
スポーツ | ||
つり | ||
7・文化機能 | 景観(ランドスケープ)・風致 | |
学習・教育 | 生産・労働体験の場 | |
自然認識・自然とのふれあいの場 | ||
芸術 | ||
宗教・祭礼 | ||
伝統文化 | ||
地域の多様性維持(風土形成) | ||
8・物質生産機能 | 木材 | 燃料材 |
建築材 | ||
木製品原料 | ||
パルプ原料 | ||
食料(きのこ等) | ||
肥料 | ||
飼料 | ||
薬品その他の工業原料 | ||
緑化材料 | ||
観賞用植物 | ||
工芸材料 |
〔参考文献・出典〕
日本学術会議答申「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価について」
〔参考・引用〕