日本の丸太輸出|統計資料
01/04
丸太の輸出額の推移
2023年の丸太輸出額は231億円(前年比12.4%減)となった。国別では、中国が200.4億円(前年度比:20.2%増)、韓国が16.7億円(前年度比:20.5%減)、台湾が12.2億円(前年度比:18.3%減)、となっており、上位3カ国で丸太の総輸出額の99.2%を占めている。
02/04
丸太の輸出額の国別データ
年 | 中国 | 韓国 | 台湾 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 20,037,724 | 1,670,749 | 1,223,989 | 175,350 | 23,107,812 |
2022 | 16,672,823 | 2,100,562 | 1,498,864 | 286,874 | 20,559,123 |
2021 | 17,095,334 | 2,067,727 | 1,504,072 | 391,414 | 21,058,547 |
2020 | 13,028,989 | 1,815,668 | 1,058,617 | 436,009 | 16,339,283 |
2019 | 11,872,775 | 1,632,432 | 984,525 | 223,891 | 14,713,623 |
2018 | 11,510,477 | 1,938,468 | 1,074,846 | 275,840 | 14,799,631 |
2017 | 10,298,582 | 2,311,759 | 886,800 | 185,673 | 13,682,814 |
2016 | 5,616,263 | 1,896,626 | 793,387 | 162,809 | 8,469,085 |
2015 | 5,735,892 | 2,493,134 | 1,063,079 | 123,891 | 9,415,996 |
2014 | 3,688,351 | 1,756,998 | 1,347,896 | 101,019 | 6,894,264 |
2013 | 1,374,630 | 817,163 | 846,104 | 101,266 | 3,139,163 |
2012 | 201,989 | 470,795 | 620,136 | 110,929 | 1,403,849 |
2011 | 233,165 | 399,965 | 609,856 | 115,208 | 1,358,194 |
2010 | 157,111 | 203,261 | 424,974 | 84,079 | 869,425 |
2009 | 55,517 | 209,084 | 74,108 | 207,690 | 546,399 |
2008 | 225,520 | 315,381 | 58,102 | 122,881 | 721,884 |
2007 | 111,900 | 152,602 | 26,137 | 113,235 | 403,874 |
2006 | 317,526 | 20,629 | 24,039 | 65,108 | 427,302 |
2005 | 241,619 | 54,126 | 41,430 | 36,438 | 373,613 |
2004 | 68,544 | 38,988 | 11,841 | 27,677 | 147,050 |
2003 | 107,528 | 16,130 | 2,728 | 23,930 | 150,316 |
2002 | 15,979 | 41,308 | 3,883 | 28,692 | 89,862 |
2001 | 7,605 | 33,001 | 14,334 | 9,630 | 64,570 |
2000 | 10,414 | 52,745 | 6,853 | 11,699 | 81,711 |
03/04
丸太の輸出量の推移
2023年の丸太輸出量は1,595,406m3(前年比20.5%減)となった。国別では、中国が1,416,214m3(前年度比:26.6%増)、韓国が100,697m3(前年度比:13%減)、台湾が72,660m3(前年度比:9.2%減)、となっている。
04/04
丸太の輸出量の国別データ
年 | 中国 | 韓国 | 台湾 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,416,214 | 100,697 | 72,660 | 5,835 | 1,595,406 |
2022 | 1,118,793 | 115,683 | 79,984 | 9,973 | 1,324,433 |
2021 | 1,218,775 | 123,493 | 94,019 | 22,291 | 1,458,578 |
2020 | 1,156,972 | 119,509 | 83,132 | 24,104 | 1,383,717 |
2019 | 944,478 | 101,896 | 74,281 | 9,460 | 1,130,115 |
2018 | 927,500 | 123,223 | 74,620 | 11,256 | 1,136,599 |
2017 | 776,009 | 132,985 | 55,412 | 6,141 | 970,547 |
2016 | 480,005 | 103,078 | 61,410 | 5,921 | 650,414 |
2015 | 469,685 | 144,362 | 74,586 | 2,936 | 691,569 |
2014 | 312,424 | 98,206 | 107,144 | 3,448 | 521,222 |
2013 | 129,667 | 49,820 | 81,782 | 3,446 | 264,715 |
2012 | 14,792 | 27,138 | 67,853 | 3,817 | 113,600 |
2011 | 14,861 | 21,107 | 61,816 | 2,350 | 100,134 |
2010 | 10,232 | 11,256 | 41,286 | 2,708 | 65,482 |
2009 | 4,743 | 14,597 | 6,147 | 12,258 | 37,745 |
2008 | 17,354 | 21,147 | 1,123 | 8,641 | 48,265 |
2007 | 8,133 | 8,393 | 394 | 2,411 | 19,331 |
2006 | 26,391 | 1,245 | 478 | 2,274 | 30,388 |
2005 | 17,306 | 2,541 | 865 | 1,275 | 21,987 |
2004 | 4,883 | 1,958 | 244 | 248 | 7,333 |
2003 | 5,801 | 716 | 39 | 532 | 7,088 |
2002 | 432 | 1,444 | 40 | 352 | 2,268 |
2001 | 315 | 1,433 | 229 | 214 | 2,191 |
2000 | 267 | 2,265 | 104 | 374 | 3,010 |
中国における丸太の用途
丸太の総輸出額の8割を占める中国へ輸出された丸太の用途は、内装材、下地材(ネダ、屋根裏、床、壁など)、建築施工用材、型枠材、大径木は棺桶などである。ヒノキは家具や内装に使われる。なお、最近、中国では、精密機器の輸出の梱包材やパレットとして、主に、ラジアータパインが使われており、中国では、必ずしも低質材が梱包材として使用されるとは限らないようだ。
〔参考文献・出典〕
財務省貿易統計