日本の製材品・加工材輸出|統計資料
01/04
製材品・加工材の輸出額の推移
2023年の製材品・加工材輸出額は71億円(前年比-28.3%減)となった。国別では、米国が24.4億円(前年度比:23.5%減)、中国が15.1億円(前年度比:2.7%減)、フィリピンが10.9億円(前年度比:62.4%減)、韓国が7.1億円(前年度比:12.4%減)、台湾が6.3億円(前年度比:9%減)、となっており、上位5カ国で製材品・加工材の総輸出額の90.4%を占めている。
02/04
製材品・加工材の輸出額の国別データ
年 | 米国 | 中国 | フィリピン | 韓国 | 台湾 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,442,989 | 1,513,633 | 1,088,779 | 710,581 | 626,323 | 676,572 | 7,058,877 |
2022 | 3,194,055 | 1,556,225 | 2,898,345 | 811,556 | 688,111 | 691,716 | 9,840,008 |
2021 | 3,624,818 | 1,566,028 | 2,824,691 | 927,076 | 560,216 | 844,567 | 10,347,396 |
2020 | 2,615,231 | 1,602,875 | 1,123,340 | 723,787 | 503,976 | 472,978 | 7,042,187 |
2019 | 1,300,740 | 1,781,553 | 1,319,139 | 751,421 | 419,480 | 723,030 | 6,295,363 |
2018 | 1,227,504 | 2,234,923 | 1,332,156 | 660,085 | 367,621 | 628,761 | 6,451,050 |
2017 | 731,255 | 2,093,802 | 1,311,281 | 705,301 | 291,833 | 598,339 | 5,731,811 |
2016 | 175,270 | 1,572,097 | 779,013 | 601,799 | 284,020 | 600,150 | 4,012,349 |
2015 | 10,770 | 1,453,438 | 712,115 | 625,724 | 224,839 | 504,813 | 3,531,699 |
2014 | 18,862 | 1,328,482 | 794,286 | 551,109 | 146,664 | 545,112 | 3,384,515 |
2013 | 3,209 | 772,389 | 1,100,581 | 390,154 | 146,960 | 432,262 | 2,845,555 |
2012 | 3,310 | 624,291 | 1,129,252 | 249,537 | 87,541 | 429,078 | 2,523,009 |
2011 | 3,070 | 733,604 | 1,320,415 | 317,824 | 63,061 | 276,297 | 2,714,271 |
2010 | 5,575 | 683,664 | 1,558,829 | 233,160 | 75,511 | 292,554 | 2,849,293 |
2009 | 2,553 | 489,372 | 1,205,172 | 168,236 | 58,157 | 259,123 | 2,182,613 |
2008 | 15,789 | 523,081 | 1,422,620 | 264,370 | 55,856 | 441,101 | 2,722,817 |
2007 | 19,549 | 512,563 | 636,979 | 189,978 | 49,262 | 530,398 | 1,938,729 |
2006 | 38,961 | 505,732 | 9,762 | 71,096 | 18,530 | 742,455 | 1,386,536 |
2005 | 34,412 | 628,480 | 6,074 | 32,018 | 34,541 | 802,766 | 1,538,291 |
2004 | 43,319 | 641,199 | 94,307 | 27,697 | 35,094 | 825,461 | 1,667,077 |
2003 | 40,945 | 604,272 | 11,567 | 27,906 | 74,511 | 701,523 | 1,460,724 |
2002 | 30,318 | 437,693 | 17,013 | 29,712 | 59,115 | 777,394 | 1,351,245 |
2001 | 60,753 | 235,447 | 31,352 | 33,321 | 67,140 | 509,851 | 937,864 |
2000 | 26,907 | 186,020 | 13,430 | 45,466 | 159,278 | 512,694 | 943,795 |
03/04
製材品・加工材の輸出量の推移
2023年の製材品・加工材輸出量は140,144m3(前年比-21.2%増)となった。国別では、米国が33,924m3(前年度比:16.4%減)、中国が55,738m3(前年度比:9.6%減)、フィリピンが17,531m3(前年度比:60.6%減)、韓国が9,555m3(前年度比:9.9%減)、台湾が17,452m3(前年度比:20.3%増)、となっている。
04/04
製材品・加工材の輸出量の国別データ
年 | 米国 | 中国 | フィリピン | 韓国 | 台湾 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 33,924 | 55,738 | 17,531 | 9,555 | 17,452 | 5,944 | 140,144 |
2022 | 40,589 | 61,671 | 44,526 | 10,606 | 14,507 | 5,865 | 177,764 |
2021 | 60,589 | 56,583 | 58,555 | 12,887 | 13,749 | 10,450 | 212,813 |
2020 | 53,230 | 65,558 | 27,411 | 11,286 | 11,638 | 5,743 | 174,866 |
2019 | 25,961 | 64,780 | 31,278 | 11,182 | 8,992 | 7,564 | 149,757 |
2018 | 24,945 | 64,830 | 31,880 | 9,199 | 11,424 | 7,169 | 149,447 |
2017 | 14,746 | 62,802 | 32,366 | 10,249 | 6,409 | 7,284 | 133,856 |
2016 | 3,495 | 45,897 | 20,365 | 8,959 | 4,422 | 5,889 | 89,027 |
2015 | 85 | 26,865 | 18,865 | 8,639 | 2,113 | 5,054 | 61,621 |
2014 | 1,227 | 30,593 | 20,921 | 7,473 | 1,856 | 6,606 | 68,676 |
2013 | 6 | 19,379 | 28,129 | 6,039 | 1,073 | 5,501 | 60,127 |
2012 | 16 | 19,659 | 29,161 | 3,257 | 763 | 5,594 | 58,450 |
2011 | 34 | 17,750 | 33,783 | 3,381 | 1,616 | 3,256 | 59,820 |
2010 | 22 | 16,186 | 37,405 | 2,804 | 524 | 3,265 | 60,206 |
2009 | 21 | 12,546 | 26,170 | 2,127 | 362 | 2,049 | 43,275 |
2008 | 107 | 9,003 | 28,189 | 3,171 | 238 | 3,335 | 44,043 |
2007 | 295 | 12,506 | 11,036 | 2,714 | 245 | 4,698 | 31,494 |
2006 | 102 | 13,737 | 75 | 748 | 80 | 4,132 | 18,874 |
2005 | 89 | 15,195 | 128 | 133 | 280 | 6,131 | 21,956 |
2004 | 126 | 13,358 | 922 | 846 | 211 | 4,859 | 20,322 |
2003 | 133 | 9,789 | 97 | 101 | 1,803 | 3,782 | 15,705 |
2002 | 62 | 4,659 | 112 | 161 | 578 | 16,715 | 22,287 |
2001 | 123 | 6,976 | 321 | 112 | 212 | 3,080 | 10,824 |
2000 | 95 | 2,160 | 280 | 349 | 524 | 3,899 | 7,307 |
〔参考文献・出典〕
財務省貿易統計