日本の合板輸出|統計資料
01/04
合板の輸出額の推移
2023年の合板輸出額は103億円(前年比-10.7%減)となった。国別では、フィリピンが96.7億円(前年度比:10.8%減)、中国が4.7億円(前年度比:5.3%減)、韓国が0.3億円(前年度比:41.3%減)、となっており、上位3カ国で合板の総輸出額の99.2%を占めている。
02/04
合板の輸出額の国別データ
年 | フィリピン | 中国 | 韓国 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9,667,853 | 473,661 | 30,600 | 79,912 | 10,252,026 |
2022 | 10,833,938 | 500,325 | 52,102 | 96,668 | 11,483,033 |
2021 | 6,804,769 | 788,746 | 65,364 | 148,670 | 7,807,549 |
2020 | 5,095,290 | 527,493 | 33,728 | 109,263 | 5,765,774 |
2019 | 5,676,323 | 597,101 | 58,281 | 134,651 | 6,466,356 |
2018 | 6,308,197 | 618,503 | 56,807 | 184,745 | 7,168,252 |
2017 | 5,611,669 | 468,372 | 54,966 | 177,797 | 6,312,804 |
2016 | 4,329,462 | 344,307 | 57,793 | 208,004 | 4,939,566 |
2015 | 2,389,112 | 295,518 | 35,531 | 303,762 | 3,023,923 |
2014 | 703,883 | 307,451 | 22,001 | 324,512 | 1,357,847 |
2013 | 468,597 | 363,644 | 5,318 | 191,902 | 1,029,461 |
2012 | 267,391 | 295,868 | 9,772 | 127,907 | 700,938 |
2011 | 152,058 | 236,770 | 41,648 | 133,557 | 564,033 |
2010 | 168,557 | 154,471 | 26,131 | 215,648 | 564,807 |
2009 | 48,335 | 188,496 | 22,486 | 249,720 | 509,037 |
2008 | 74,248 | 368,092 | 34,904 | 188,806 | 666,050 |
2007 | 33,824 | 446,346 | 55,922 | 224,915 | 761,007 |
2006 | 45,474 | 490,083 | 37,490 | 296,759 | 869,806 |
2005 | 26,617 | 294,472 | 25,411 | 398,048 | 744,548 |
2004 | 23,535 | 433,709 | 49,632 | 372,719 | 879,595 |
2003 | 64,860 | 831,192 | 61,283 | 336,352 | 1,293,687 |
2002 | 32,335 | 549,773 | 113,276 | 424,629 | 1,120,013 |
2001 | 32,650 | 349,885 | 181,032 | 404,503 | 968,070 |
2000 | 62,083 | 90,017 | 400,308 | 371,370 | 923,778 |
03/04
合板の輸出量の推移
2023年の合板輸出量は117,101m3(前年比-13.1%減)となった。国別では、フィリピンが111,035m3(前年度比:12%減)、中国が5,553m3(前年度比:27.4%減)、韓国が206m3(前年度比:48.9%減)、となっている。
04/04
合板の輸出量の国別データ
年 | フィリピン | 中国 | 韓国 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 111,035 | 5,553 | 206 | 307 | 117,101 |
2022 | 126,215 | 7,652 | 403 | 454 | 134,724 |
2021 | 130,197 | 11,942 | 885 | 1,302 | 144,326 |
2020 | 96,382 | 8,038 | 521 | 2,275 | 107,216 |
2019 | 104,907 | 7,188 | 899 | 3,304 | 116,298 |
2018 | 117,369 | 5,489 | 640 | 4,113 | 127,611 |
2017 | 108,447 | 4,597 | 650 | 4,325 | 118,019 |
2016 | 87,899 | 4,081 | 490 | 5,248 | 97,718 |
2015 | 45,988 | 6,828 | 291 | 7,642 | 60,749 |
2014 | 10,388 | 7,420 | 117 | 7,001 | 24,926 |
2013 | 5,766 | 7,288 | 21 | 4,906 | 17,981 |
2012 | 3,709 | 6,646 | 40 | 3,931 | 14,326 |
2011 | 1,632 | 3,479 | 475 | 3,122 | 8,708 |
2010 | 1,616 | 1,989 | 93 | 5,540 | 9,238 |
2009 | 361 | 7,389 | 85 | 9,814 | 17,649 |
2008 | 748 | 5,910 | 368 | 3,247 | 10,273 |
2007 | 2,841 | 7,023 | 247 | 3,123 | 13,234 |
2006 | 696 | 9,012 | 169 | 1,725 | 11,602 |
2005 | 444 | 4,791 | 242 | 4,896 | 10,373 |
2004 | 537 | 5,985 | 343 | 2,452 | 9,317 |
2003 | 674 | 11,697 | 672 | 2,115 | 15,158 |
2002 | 169 | 7,042 | 573 | 5,193 | 12,977 |
2001 | 111 | 4,029 | 886 | 7,470 | 12,496 |
2000 | 131 | 1,063 | 2,409 | 3,280 | 6,883 |
〔参考文献・出典〕
財務省貿易統計