我が国の木材輸出額の推移
01/02
木材輸出額とその推移
2023年の木材輸出額は、505億円(前年比-4.2%増)となった。国別では、中国が248億円(前年比14.2%増)、フィリピンが112億円(前年比-22.9%減)、米国が53億円(前年比-14.3%減)となっている。なお、品目別にみると、丸太が231億円(前年比12.4%)、製材品・加工材が71億円(前年比-28.3%)、合板が103億円(前年比-10.7%)となっており、この3品目で輸出総額の80.1%を占めている。
木材輸出額の推移のグラフ(2000 ~ 2023年)
02/02
木材輸出額の推移(国別詳細データ)
年 | 中国 | フィリピン | 米国 | 韓国 | 台湾 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20,961,864 | 6,109,578 | 4,195,721 | 2,260,669 | 1,926,471 | 2,814,074 | 38,268,377 |
2023 | 24,811,860 | 11,192,140 | 5,273,930 | 2,803,828 | 2,644,650 | 3,734,949 | 50,461,357 |
2022 | 21,723,721 | 14,513,657 | 6,156,541 | 3,676,493 | 2,835,527 | 3,786,624 | 52,692,563 |
2021 | 22,103,430 | 10,272,161 | 5,221,586 | 3,726,499 | 2,445,702 | 3,701,289 | 47,470,667 |
2020 | 17,034,646 | 6,487,957 | 3,804,466 | 3,009,942 | 2,016,696 | 3,346,834 | 35,700,541 |
2019 | 15,928,270 | 7,434,848 | 2,699,561 | 2,916,695 | 1,853,688 | 3,736,984 | 34,570,046 |
2018 | 15,861,726 | 7,943,949 | 2,503,045 | 3,233,243 | 1,995,562 | 3,524,518 | 35,062,043 |
2017 | 14,520,422 | 7,388,404 | 1,893,798 | 3,700,121 | 1,647,307 | 3,496,973 | 32,647,025 |
2016 | 9,031,502 | 5,572,613 | 1,324,111 | 3,116,222 | 1,560,746 | 3,222,140 | 23,827,334 |
2015 | 8,875,762 | 3,477,733 | 1,720,772 | 3,780,281 | 2,084,512 | 2,984,888 | 22,923,948 |
2014 | 6,785,838 | 1,966,888 | 1,155,181 | 2,873,103 | 2,004,825 | 3,048,476 | 17,834,311 |
2013 | 3,470,773 | 1,965,148 | 1,270,477 | 1,659,446 | 1,440,788 | 2,499,954 | 12,306,586 |
2012 | 2,085,338 | 1,799,190 | 966,465 | 1,047,558 | 995,759 | 2,449,686 | 9,343,996 |
2011 | 2,414,648 | 1,901,640 | 1,081,196 | 1,060,329 | 983,806 | 2,289,006 | 9,730,625 |
2010 | 2,561,534 | 2,039,417 | 1,467,607 | 840,936 | 830,883 | 2,460,559 | 10,200,936 |
2009 | 2,428,174 | 1,698,253 | 1,168,802 | 2,370,256 | 479,466 | 2,300,006 | 10,444,957 |
2008 | 3,171,773 | 2,013,622 | 1,694,957 | 1,372,114 | 759,372 | 2,938,347 | 11,950,185 |
2007 | 3,408,741 | 1,176,240 | 1,857,290 | 1,197,456 | 511,128 | 3,319,631 | 11,470,486 |
2006 | 3,596,497 | 380,298 | 1,411,025 | 608,885 | 460,899 | 3,147,150 | 9,604,754 |
2005 | 3,464,738 | 423,044 | 2,001,982 | 525,843 | 598,945 | 3,458,678 | 10,473,230 |
2004 | 3,302,443 | 528,890 | 1,605,793 | 504,688 | 519,967 | 3,257,818 | 9,719,599 |
2003 | 3,421,807 | 497,328 | 1,310,510 | 770,416 | 501,113 | 3,064,305 | 9,565,479 |
2002 | 2,104,599 | 364,733 | 1,166,211 | 1,021,992 | 587,247 | 2,993,941 | 8,238,723 |
2001 | 1,127,484 | 491,043 | 1,228,619 | 1,140,442 | 654,855 | 2,642,629 | 7,285,072 |
2000 | 793,534 | 433,572 | 1,248,255 | 1,626,865 | 1,056,509 | 2,972,683 | 8,131,418 |
〔参考文献・出典〕
財務省貿易統計