木材価格の推移
01/04
山元立木価格の推移
山元立木価格(やまもとりゅうぼくかかく)とは、林地(森林)に立っている木の価格(立木のまま販売する際の価格)のことで、木から生産される丸太の材積(利用材積)1m3当たりの価格で示します。最寄の木材市場の売渡し価格(素材価格)から、伐採や運搬等にかかる経費(素材生産費等)を差し引くことにより算出します。これは、森林所有者の収入に相当します。
山元立木価格は、他の木材価格と同様に、昭和55(1980)年をピークに下落した後、近年はほぼ横ばいで推移しています。令5(2023)年3月末現在の山元立木価格は、スギが前年同月比で12.7%減の 4,361円/m3、ヒノキが18.2%減の 8,865円/m3、マツ(トドマツ、エゾマツ、カラマツ)が2.1%減の 2,672円/m3です。
年 | スギ | ヒノキ | マツ |
---|---|---|---|
昭30(1955) | 4,478 | 5,046 | 2,976 |
昭35(1960) | 7,148 | 7,996 | 4,600 |
昭40(1965) | 9,380 | 10,645 | 5,743 |
昭45(1970) | 13,168 | 21,352 | 7,677 |
昭50(1975) | 19,726 | 35,894 | 10,899 |
昭55(1980) | 22,707 | 42,947 | 11,162 |
昭60(1985) | 15,156 | 30,991 | 7,920 |
平2(1990) | 14,595 | 33,607 | 7,528 |
平7(1995) | 11,730 | 27,607 | 5,966 |
平12(2000) | 7,794 | 19,297 | 4,168 |
平17(2005) | 3,628 | 11,988 | 2,037 |
平22(2010) | 2,654 | 8,128 | 1,496 |
平27(2015) | 2,833 | 6,284 | 1,531 |
平30(2018) | 2,995 | 6,589 | 1,733 |
令1(2019) | 3,061 | 6,747 | 1,799 |
令2(2020) | 2,900 | 6,358 | 1,814 |
令3(2021) | 3,200 | 7,137 | 1,989 |
令4(2022) | 4,994 | 10,840 | 2,729 |
令5(2023) | 4,361 | 8,865 | 2,672 |
※利用材積1m3当たりの平均価格
02/04
丸太価格の推移
年 | スギ | ヒノキ | カラマツ | エゾマツ トドマツ |
---|---|---|---|---|
昭30(1955) | 8,400 | 9,300 | ━ | |
昭35(1960) | 11,300 | 12,000 | ━ | |
昭40(1965) | 14,300 | 18,000 | ━ | |
昭45(1970) | 18,800 | 37,600 | ━ | |
昭50(1975) | 31,700 | 66,200 | ━ | |
昭55(1980) | 39,600 | 76,400 | ━ | |
昭60(1985) | 25,500 | 54,000 | 20,300 | |
平2(1990) | 26,600 | 67,800 | 22,600 | |
平7(1995) | 21,700 | 53,500 | 20,000 | |
平12(2000) | 17,200 | 40,300 | 16,600 | |
平17(2005) | 12,400 | 25,500 | 13,800 | |
平22(2010) | 11,800 | 21,600 | 14,100 | |
平27(2015) | 12,700 | 17,600 | ━ | |
平30(2018) | 13,600 | 18,400 | ━ | |
令1(2019) | 13,500 | 18,100 | ━ | |
令2(2020) | 12,700 | 17,200 | 13,100 | |
令3(2021) | 16,100 | 25,900 | ━ | |
令4(2022) | 17,600 | 25,100 | ━ | |
令5(2023) | ━ | ━ | ━ |
※製材用丸太1m3当りの工場着購入価格
※スギ・ヒノキ・カラマツは、中丸太(径14~22cm、長3.65~4.0m)の1m3当たりの価格
※カラマツは、中丸太(径14~28cm、長3.65~4.0m)の1m3当たりの価格
※エゾマツ・トドマツは、中丸太(径20~28cm、長さ3.65~4.0m)の1m3当たりの価格
03/04
製材品価格の推移
年 | スギ正角 | スギ正角(乾燥) | ヒノキ正角 | ヒノキ正角(乾燥) |
---|---|---|---|---|
昭30(1955) | 14,100 | ━ | 20,800 | ━ |
昭35(1960) | 17,800 | ━ | 26,400 | ━ |
昭40(1965) | 22,900 | ━ | 35,600 | ━ |
昭45(1970) | 35,500 | ━ | 80,100 | ━ |
昭50(1975) | 61,200 | ━ | 122,900 | ━ |
昭55(1980) | 72,700 | ━ | 146,700 | ━ |
昭60(1985) | 52,800 | ━ | 91,700 | ━ |
平2(1990) | 61,700 | ━ | 120,200 | ━ |
平7(1995) | 56,800 | ━ | 100,600 | ━ |
平12(2000) | 47,400 | 60,400 | 75,700 | 93,700 |
平17(2005) | 41,800 | 55,000 | 67,200 | 80,300 |
平22(2010) | 41,600 | 60,100 | 64,900 | 81,000 |
平27(2015) | 58,100 | 65,100 | 78,600 | 84,600 |
平30(2018) | 61,200 | 66,500 | 76,600 | 85,600 |
令1(2019) | 61,900 | 66,700 | 76,900 | 85,900 |
令2(2020) | 62,400 | 66,700 | 77,600 | 85,500 |
令3(2021) | 66,800 | 105,700 | 88,700 | 132,500 |
令4(2022) | 64,600 | 124,800 | 90,700 | 149,900 |
令5(2023) | ━ | ━ | ━ | ━ |
04/04
全国平均用材林地価格の推移