製材品|木材輸出相手国(輸出先)
01/02
木材(製材品)輸出相手国ランキング【2024年9月 現在】
2024年の日本の製材品総輸出量は、9月現在、116,679m3 となっています。
最大相手国は、中国で、輸出量全体の40.7%を占めています。
次いで米国が29.0%、台湾が10.5% となっています。
なお、製材品の輸出平均単価は 51千円で、輸出総額は 5,998,703千円となっています。
順位 | 国名 | 輸出量(下段:輸出額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 中国China | 47,483 m3 1,327,936千円 | 40.7% |
2 | 米国USA | 33,780 m3 2,377,502千円 | 29.0% |
3 | 台湾Taiwan | 12,293 m3 480,242千円 | 10.5% |
4 | フィリピンPhillippines | 11,767 m3 791,976千円 | 10.1% |
5 | 韓国Korea | 7,587 m3 544,304千円 | 6.5% |
6 | インドネシアIndonesia | 1,372 m3 156,948千円 | 1.2% |
7 | タイThailand | 1,014 m3 158,461千円 | 0.9% |
8 | ベトナムVietnam | 753 m3 65,754千円 | 0.6% |
9 | ブルネイ | 204 m3 2,990千円 | 0.2% |
10 | オランダ | 267 m3 35,834千円 | 0.2% |
02/02
木材(製材品)輸出相手国ランキング【2023年】
2023年、日本における製材品総輸出量は、140,144m3 でした。
最大相手国は、中国で、輸出量全体の39.8%を占めています。
次いで米国が24.2%、フィリピンが12.5% となっています。
なお、製材品の輸出平均単価は 50千円で、輸出総額は 7,058,877千円でした。
順位 | 国名 | 輸出量(下段:輸出額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 中国China | 55,738 m3 1,513,633千円 | 39.8% |
2 | 米国USA | 33,924 m3 2,442,989千円 | 24.2% |
3 | フィリピンPhillippines | 17,531 m3 1,088,779千円 | 12.5% |
4 | 台湾Taiwan | 17,452 m3 626,323千円 | 12.5% |
5 | 韓国Korea | 9,555 m3 710,581千円 | 6.8% |
6 | ベトナムVietnam | 2,103 m3 94,821千円 | 1.5% |
7 | インドネシアIndonesia | 1,841 m3 249,106千円 | 1.3% |
8 | タイThailand | 1,074 m3 183,461千円 | 0.8% |
9 | スイス | 208 m3 5,206千円 | 0.1% |
10 | ニュージーランドNew Zealand | 197 m3 25,330千円 | 0.1% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸出量と輸出額をそれぞれ合計しているが、4407の輸出量をもとにランキングしている。