木材|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材輸入相手国ランキング【2024年】
2024年における我が国(日本)の木材総輸入額は、1,449,575,997千円 となりました。
最大相手国はベトナムで、輸入額は 236,123,841千円。輸入額全体の16.3%を占めています。次いで中国が 180,246,265千円(12.4%)、フィリピンが 136,670,137千円(9.4%) となっています。
順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | ベトナムVietnam | 236,123,841 千円 | 16.3% |
2 | 中国China | 180,246,265 千円 | 12.4% |
3 | フィリピンPhillippines | 136,670,137 千円 | 9.4% |
4 | 米国USA | 136,049,815 千円 | 9.4% |
5 | インドネシアIndonesia | 124,627,155 千円 | 8.6% |
6 | カナダ | 113,848,890 千円 | 7.9% |
7 | マレーシア | 88,868,369 千円 | 6.1% |
8 | オーストラリア | 55,986,787 千円 | 3.9% |
9 | フィンランド | 54,851,865 千円 | 3.8% |
10 | スウェーデン | 40,020,856 千円 | 2.8% |
11 | タイ | 37,164,816 千円 | 2.6% |
12 | ニュージーランド | 34,665,821 千円 | 2.4% |
13 | チリ | 34,489,456 千円 | 2.4% |
14 | ロシア | 33,776,497 千円 | 2.3% |
15 | 南アフリカ共和国 | 31,217,664 千円 | 2.2% |
16 | オーストリア | 24,478,426 千円 | 1.7% |
17 | ルーマニア | 17,528,416 千円 | 1.2% |
18 | ドイツ | 16,375,846 千円 | 1.1% |
19 | ブラジル | 7,702,044 千円 | 0.5% |
20 | エストニア | 6,030,566 千円 | 0.4% |
02/02
木材輸入相手国ランキング【2023年】
2023年における我が国(日本)の木材輸入額は、1,394,067,939千円 となりました。
最大相手国は、ベトナムで、輸入額は 214,376,982千円。輸入額全体の15.4%を占めています。次いで中国が 175,580,572千円(12.6%)、米国が 148,442,311千円(10.6%) となっています。
順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | ベトナムVietnam | 214,376,982 千円 | 15.4% |
2 | 中国China | 175,580,572 千円 | 12.6% |
3 | 米国USA | 148,442,311 千円 | 10.6% |
4 | フィリピンPhillippines | 132,005,878 千円 | 9.5% |
5 | カナダCanada | 128,076,532 千円 | 9.2% |
6 | インドネシア | 115,612,684 千円 | 8.3% |
7 | マレーシア | 84,496,044 千円 | 6.1% |
8 | オーストラリア | 67,062,392 千円 | 4.8% |
9 | フィンランド | 43,904,371 千円 | 3.1% |
10 | ニュージーランド | 35,118,762 千円 | 2.5% |
11 | タイ | 33,472,551 千円 | 2.4% |
12 | チリ | 31,737,526 千円 | 2.3% |
13 | 南アフリカ共和国 | 30,153,730 千円 | 2.2% |
14 | スウェーデン | 29,344,701 千円 | 2.1% |
15 | ロシア | 29,117,027 千円 | 2.1% |
16 | オーストリア | 22,372,435 千円 | 1.6% |
17 | ルーマニア | 12,021,137 千円 | 0.9% |
18 | ドイツ | 11,746,781 千円 | 0.8% |
19 | ブラジル | 6,859,518 千円 | 0.5% |
20 | エストニア | 6,069,548 千円 | 0.4% |
※ここで集計している(輸入)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。