木材|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材輸入相手国ランキング【2024年9月 現在】
2024年における我が国(日本)の木材総輸入額は、9月現在で、1,087,096,860千円 となっています。
最大相手国はベトナムで、輸入額は 172,560,605千円。輸入額全体の15.9%を占めています。次いで中国が 133,827,734千円(12.3%)、米国が 101,435,383千円(9.3%) となっています。
順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | ベトナムVietnam | 172,560,605 千円 | 15.9% |
2 | 中国China | 133,827,734 千円 | 12.3% |
3 | 米国USA | 101,435,383 千円 | 9.3% |
4 | フィリピンPhillippines | 98,218,696 千円 | 9.0% |
5 | インドネシアIndonesia | 92,321,748 千円 | 8.5% |
6 | カナダ | 89,830,303 千円 | 8.3% |
7 | マレーシア | 66,697,836 千円 | 6.1% |
8 | オーストラリア | 43,764,439 千円 | 4.0% |
9 | フィンランド | 42,592,269 千円 | 3.9% |
10 | スウェーデン | 31,119,478 千円 | 2.9% |
11 | タイ | 27,717,166 千円 | 2.5% |
12 | ロシア | 26,072,161 千円 | 2.4% |
13 | チリ | 26,049,059 千円 | 2.4% |
14 | ニュージーランド | 25,726,117 千円 | 2.4% |
15 | 南アフリカ共和国 | 23,813,860 千円 | 2.2% |
16 | オーストリア | 18,654,683 千円 | 1.7% |
17 | ルーマニア | 13,719,343 千円 | 1.3% |
18 | ドイツ | 12,764,847 千円 | 1.2% |
19 | ブラジル | 5,573,866 千円 | 0.5% |
20 | エストニア | 4,562,540 千円 | 0.4% |
02/02
木材輸入相手国ランキング【2023年】
2023年における我が国(日本)の木材輸入額は、1,394,067,939千円 となりました。
最大相手国は、ベトナムで、輸入額は 214,376,982千円。輸入額全体の15.4%を占めています。次いで中国が 175,580,572千円(12.6%)、米国が 148,442,311千円(10.6%) となっています。
順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | ベトナムVietnam | 214,376,982 千円 | 15.4% |
2 | 中国China | 175,580,572 千円 | 12.6% |
3 | 米国USA | 148,442,311 千円 | 10.6% |
4 | フィリピンPhillippines | 132,005,878 千円 | 9.5% |
5 | カナダCanada | 128,076,532 千円 | 9.2% |
6 | インドネシア | 115,612,684 千円 | 8.3% |
7 | マレーシア | 84,496,044 千円 | 6.1% |
8 | オーストラリア | 67,062,392 千円 | 4.8% |
9 | フィンランド | 43,904,371 千円 | 3.1% |
10 | ニュージーランド | 35,118,762 千円 | 2.5% |
11 | タイ | 33,472,551 千円 | 2.4% |
12 | チリ | 31,737,526 千円 | 2.3% |
13 | 南アフリカ共和国 | 30,153,730 千円 | 2.2% |
14 | スウェーデン | 29,344,701 千円 | 2.1% |
15 | ロシア | 29,117,027 千円 | 2.1% |
16 | オーストリア | 22,372,435 千円 | 1.6% |
17 | ルーマニア | 12,021,137 千円 | 0.9% |
18 | ドイツ | 11,746,781 千円 | 0.8% |
19 | ブラジル | 6,859,518 千円 | 0.5% |
20 | エストニア | 6,069,548 千円 | 0.4% |
※ここで集計している(輸入)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。