製材品|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2024年9月現在】
2024年の日本の製材品総輸入量は、9月現在、3,177,480m3 となっています。
最大相手国は、カナダで、輸入量全体の20.9%を占めています。
次いでスウェーデンが19.1%、フィンランドが17.1% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 62千円で、輸入総額は 196,156,533千円となっています。
順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | カナダCanada | 663,677 m3 41,675,973千円 | 20.9% |
2 | スウェーデンSweden | 606,083 m3 28,096,271千円 | 19.1% |
3 | フィンランドFinland | 542,602 m3 25,482,664千円 | 17.1% |
4 | ロシアRussia | 413,792 m3 23,764,275千円 | 13.0% |
5 | オーストリアAustria | 145,191 m3 9,268,372千円 | 4.6% |
6 | チリChile | 130,754 m3 5,860,524千円 | 4.1% |
7 | ドイツGermany | 119,698 m3 7,391,934千円 | 3.8% |
8 | ルーマニアRomania | 118,593 m3 7,431,566千円 | 3.7% |
9 | 米国USA | 81,404 m3 10,292,463千円 | 2.6% |
10 | チェコCzech | 74,373 m3 4,023,164千円 | 2.3% |
11 | ラトビアLatvia | 64,079 m3 3,201,185千円 | 2.0% |
12 | 中国China | 56,710 m3 10,101,409千円 | 1.8% |
13 | ニュージーランドNew Zealand | 28,789 m3 1,362,168千円 | 0.9% |
14 | エストニアEstonia | 29,069 m3 1,821,126千円 | 0.9% |
15 | マレーシアMalaysia | 23,486 m3 3,462,290千円 | 0.7% |
16 | インドネシアIndonesia | 34,223 m3 5,923,419千円 | 1.1% |
17 | ノルウェーNorway | 7,509 m3 298,250千円 | 0.2% |
18 | スイス | 5,333 m3 558,280千円 | 0.2% |
19 | ウクライナ | 5,279 m3 225,345千円 | 0.2% |
20 | イタリアItaly | 3,225 m3 1,004,206千円 | 0.1% |
02/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2023年】
2023年、日本における製材品総輸入量は、3,433,276m3 でした。
最大相手国は、カナダで、輸入量全体の22.4%を占めています。
次いでフィンランドが16.9%、スウェーデンが16.6% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 64千円で、輸入総額は 219,582,201千円でした。
順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | カナダCanada | 768,769 m3 48,935,815千円 | 22.4% |
2 | フィンランドFinland | 581,018 m3 25,871,887千円 | 16.9% |
3 | スウェーデンSweden | 569,122 m3 26,807,065千円 | 16.6% |
4 | ロシアRussia | 472,820 m3 25,523,208千円 | 13.8% |
5 | チリChile | 186,560 m3 7,883,232千円 | 5.4% |
6 | オーストリアAustria | 159,506 m3 10,313,529千円 | 4.6% |
7 | 米国USA | 111,452 m3 14,606,881千円 | 3.2% |
8 | ドイツGermany | 88,592 m3 6,175,826千円 | 2.6% |
9 | ラトビアLatvia | 77,337 m3 3,862,332千円 | 2.3% |
10 | ルーマニアRomania | 67,576 m3 4,409,270千円 | 2.0% |
11 | チェコCzech | 52,032 m3 2,694,683千円 | 1.5% |
12 | 中国China | 74,856 m3 13,852,450千円 | 2.2% |
13 | エストニアEstonia | 34,487 m3 2,051,760千円 | 1.0% |
14 | ニュージーランドNew Zealand | 32,234 m3 1,858,793千円 | 0.9% |
15 | マレーシアMalaysia | 34,755 m3 5,134,204千円 | 1.0% |
16 | インドネシアIndonesia | 47,497 m3 8,368,352千円 | 1.4% |
17 | スイス | 10,435 m3 825,254千円 | 0.3% |
18 | ウクライナ | 9,122 m3 369,185千円 | 0.3% |
19 | ノルウェーNorway | 7,269 m3 261,566千円 | 0.2% |
20 | イタリアItaly | 5,057 m3 1,328,262千円 | 0.1% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸入量と輸入額をそれぞれ合計しているが、4407の輸入量をもとにランキングしている。