日本の木製家具輸出|統計資料
01/04
木製家具の輸出額の推移
2022年の木製家具輸出額は42億円(前年比0%減)となった。国別では、中国が11.7億円(前年度比:0%減)、台湾が5.8億円(前年度比:0%減)、フィリピンが4.8億円(前年度比:0%減)、香港が4億円(前年度比:0%減)、米国が3.4億円(前年度比:0%減)、タイが2.5億円(前年度比:0%減)、韓国が2.1億円(前年度比:0%減)、となっており、上位7カ国で木製家具の総輸出額の80.7%を占めている。
02/04
木製家具の輸出額の国別データ
年 | 中国 | 台湾 | フィリピン | 香港 | 米国 | タイ | 韓国 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,167,836 | 584,430 | 477,454 | 404,382 | 338,370 | 250,052 | 205,708 | 817,960 | 4,246,192 |
2021 | 669,967 | 373,396 | 471,643 | 507,926 | 184,479 | 189,090 | 215,991 | 615,679 | 3,228,171 |
2020 | 485,368 | 259,776 | 262,525 | 350,568 | 208,807 | 162,845 | 209,609 | 466,373 | 2,405,871 |
2019 | 579,480 | 318,628 | 288,071 | 280,297 | 221,600 | 214,256 | 154,173 | 591,365 | 2,647,870 |
2018 | 577,937 | 326,298 | 261,767 | 279,008 | 199,903 | 275,363 | 235,368 | 541,865 | 2,697,509 |
2017 | 357,848 | 326,612 | 267,811 | 254,602 | 223,490 | 211,431 | 202,502 | 633,352 | 2,477,648 |
2016 | 247,635 | 281,312 | 180,945 | 245,627 | 453,703 | 215,248 | 198,782 | 720,239 | 2,543,491 |
2015 | 265,367 | 246,684 | 180,246 | 183,481 | 348,755 | 150,619 | 198,150 | 832,372 | 2,405,674 |
2014 | 275,074 | 291,779 | 114,966 | 117,685 | 501,898 | 78,498 | 156,097 | 659,726 | 2,195,723 |
2013 | 122,675 | 387,565 | 80,410 | 98,248 | 263,320 | 54,885 | 114,883 | 491,382 | 1,613,368 |
2012 | 178,999 | 325,797 | 62,499 | 146,568 | 301,819 | 38,033 | 81,236 | 395,207 | 1,530,158 |
2011 | 171,247 | 311,459 | 40,450 | 146,838 | 319,964 | 30,091 | 174,167 | 378,908 | 1,573,124 |
2010 | 389,935 | 208,499 | 30,411 | 177,871 | 254,676 | 15,484 | 128,164 | 290,929 | 1,495,969 |
03/04
木製家具の輸出量の推移
2022年の木製家具輸出量は8,973,976kg(前年比0%減)となった。国別では、中国が947,952kg(前年度比:0%減)、台湾が554,148kg(前年度比:0%減)、フィリピンが4,608,078kg(前年度比:0%減)、香港が160,451kg(前年度比:0%減)、米国が82,178kg(前年度比:0%減)、タイが1,777,076kg(前年度比:0%減)、韓国が69,231kg(前年度比:0%減)、となっている。
04/04
木製家具の輸出量の国別データ
年 | 中国 | 台湾 | フィリピン | 香港 | 米国 | タイ | 韓国 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 947,952 | 554,148 | 4,608,078 | 160,451 | 82,178 | 1,777,076 | 69,231 | 774,862 | 8,973,976 |
2021 | 619,548 | 356,081 | 4,336,101 | 209,534 | 68,484 | 1,397,581 | 101,068 | 612,004 | 7,700,401 |
2020 | 438,771 | 228,718 | 2,746,451 | 160,367 | 66,153 | 1,416,054 | 94,560 | 460,857 | 5,611,931 |
2019 | 450,229 | 249,046 | 2,918,320 | 124,792 | 74,104 | 1,509,969 | 66,341 | 712,842 | 6,105,643 |
2018 | 445,635 | 278,800 | 2,597,618 | 113,849 | 74,879 | 2,128,408 | 109,833 | 670,355 | 6,419,377 |
2017 | 311,755 | 272,045 | 2,424,652 | 107,593 | 84,175 | 1,670,020 | 111,021 | 773,783 | 5,755,044 |
2016 | 223,575 | 247,777 | 1,505,376 | 115,748 | 106,490 | 1,298,258 | 102,369 | 738,681 | 4,338,274 |
2015 | 268,463 | 131,084 | 1,473,365 | 100,646 | 133,165 | 847,217 | 68,226 | 476,946 | 3,499,112 |
2014 | 276,026 | 228,275 | 1,088,345 | 72,783 | 89,515 | 400,362 | 73,564 | 313,001 | 2,541,871 |
2013 | 125,595 | 253,234 | 673,221 | 79,298 | 137,670 | 205,539 | 52,020 | 235,069 | 1,761,646 |
2012 | 210,061 | 308,319 | 490,688 | 109,236 | 118,337 | 122,630 | 29,470 | 328,836 | 1,717,577 |
2011 | 175,101 | 301,621 | 252,649 | 78,438 | 140,315 | 66,225 | 98,927 | 297,800 | 1,411,076 |
2010 | 420,267 | 212,901 | 210,708 | 102,236 | 92,489 | 19,985 | 37,960 | 266,692 | 1,363,238 |
〔参考文献・出典〕
財務省貿易統計